MESSINA – Elezioni Amministrative del 10-11 ottobre 2021 – Affluenza Comuni in Provincia di Messina

Ottobre 11
16:09 2021
Comune | Elezioni Amministrative del 10-11 ottobre 2021 | Amministrative Precedenti | |||
Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
Antillo | 890 | 505 | 56,74 % | 75,81 % | -19,07 % |
Capo d’Orlando | 13169 | 7817 | 59,36 % | 72,48 % | -13,12 % |
Caronia | 3225 | 2155 | 66,82 % | 68,98 % | -2,16 % |
Falcone | 3336 | 1913 | 57,34 % | 58,06 % | -0,71 % |
Ficarra | 1461 | 949 | 64,96 % | 68,90 % | -3,94 % |
Floresta | 461 | 371 | 80,48 % | 82,78 % | -2,30 % |
Galati Mamertino | 2527 | 1737 | 68,74 % | 62,69 % | +6,05 % |
Gioiosa Marea | 6737 | 3286 | 48,78 % | 69,59 % | -20,82 % |
Mistretta | 4606 | 3046 | 66,13 % | 71,15 % | -5,01 % |
Patti | 11906 | 8254 | 69,33 % | 74,35 % | -5,02 % |
Rodì Milici | 2087 | 1233 | 59,08 % | 72,10 % | -13,02 % |
San Marco d’Alunzio | 2061 | 1395 | 67,69 % | 70,32 % | -2,63 % |
Sant’Angelo di Brolo | 3293 | 2033 | 61,74 % | 64,06 % | -2,33 % |
Terme Vigliatore | 6657 | 4363 | 65,54 % | 66,36 % | -0,81 % |
Torregrotta | 6826 | 4232 | 62,00 % | 67,39 % | -5,39 % |
Totale | 69242 | 43289 | 62,52% | – | – |
Redazione
Patti24 Gruppo Facebook 16.188 membri Iscriviti al gruppo |